Les bâtiments : l'extérieur
Vue de la rue, la façade de la maison patronale et au second plan le grand atelier de mécanique (1894). | ![]() |
La façade sur la rue du grand atelier de mécanique (1894) | ![]() |
L'ensemble de la façade du grand atelier de mécanique (1894) avec à gauche les bureaux (1895 - 1896) | ![]() |
Vue de la rue : les bureaux (1895-1896), à gauche le logement du concierge et le grand bâtiment, fonderie en 1896 puis magasin général à partir de 1909. | ![]() |
L'entrée de l'usine et le magasin général | ![]() |
Le magasin général et à droite, le bâtiment des machines à vapeur (1896 - 1897). | ![]() |
Le grand atelier de mécanique | ![]() |
Les baies vitrées du magasin général | ![]() |
La centrale électrique | ![]() |
Le grand atelier de mécanique et le nouvel atelier (1903) avec le canal permettant la production d'énergie hydraulique. A droite : le jardin de la maison patronale. | ![]() |
Au premier plan : la centrale électrique. Au second plan, emplacement des bâtiments détruits dans les années 80 : la centrale vapeur et la fonderie d'acier (1912-1914). | ![]() |
Il est possible de consulter des plans détaillés de l'évolution de la construction de l'usine in : Évolution de la Macérienne de 1894 à 1914, Revue Historique Ardennaise, Tome 20, 1985. |
|
Retour Mézières |
![]() |